Präzisions Rollenketten nach DIN 8187
D.I.D | Teilung | lichte Weite | Rollen- | Bolzen | Quer- | Lasche | D.I.D durchschn. | Gewicht | ||||||||||
Ketten- | Innenglied | durchm. | teilung | Bruchkraft | ca. | |||||||||||||
nummer | P | W | D | d | E | F | G | L | f | g | C | T | t | H | h | kN | kgf | kg/m |
DID-04-1 | 6,000 | 2,80 | 4,00 | 1,85 | 6,70 | 7,35 | — | — | 4,15 | — | — | 0,63 | 0,63 | 4,90 | 4,90 | 3,33 | 340 | 0,12 |
DID-05B-1 | 8,000 | 3,00 | 5,00 | 2,31 | 7,75 | 8,60 | — | — | 4,80 | — | 5,64 | 0,75 | 0,75 | 7,10 | 6,20 | 5,68 | 580 | 0,18 |
DID-05B-2 | 13,45 | 14,25 | — | — | 9,21 | 940 | 0,34 | |||||||||||
DID-06B-1 | 9,525 | 5,72 | 6,35 | 3,28 | 13,15 | 13,60 | — | — | 7,40 | — | 10,24 | 1,30 | 1,00 | 8,20 | 8,20 | 10,40 | 1070 | 0,39 |
DID-06B-2 | 22,75 | 23,90 | — | — | 19,40 | 1980 | 0,74 | |||||||||||
DID-06B-3 | 33,00 | 34,30 | — | — | 27,40 | 2800 | 1,10 | |||||||||||
DID-08B-1 | 12,700 | 7,75 | 8,51 | 4,45 | 16,70 | 18,10 | — | 19,45 | 9,90 | — | 13,92 | 1,50 | 1,50 | 11,90 | 10,40 | 19,60 | 2000 | 0,67 |
DID-08B-2 | 30,70 | 32,00 | — | 33,25 | 34,30 | 3500 | 1,30 | |||||||||||
DID-08B-3 | 44,60 | 46,00 | — | 47,25 | 49,00 | 5000 | 1,92 | |||||||||||
DID-10B-1 | 15,875 | 9,65 | 10,16 | 5,08 | 18,90 | 20,40 | — | 22,10 | 10,90 | — | 16,59 | 1,50 | 1,50 | 14,70 | 13,00 | 25,40 | 2600 | 0,86 |
DID-10B-2 | 35,50 | 37,00 | — | 38,70 | 50,90 | 5200 | 1,68 | |||||||||||
DID-10B-3 | 52,20 | 53,70 | — | 55,25 | 76,40 | 7800 | 2,54 | |||||||||||
DID-12B-1 | 19,050 | 11,68 | 12,07 | 5,72 | 22,20 | 23,60 | — | 26,45 | 12,70 | —- | 19,46 | 1,80 | 1,80 | 16,10 | 14,60 | 31,30 | 3200 | 1,14 |
DID-12B-2 | 41,70 | 43,10 | — | 45,90 | 62,70 | 6400 | 2,28 | |||||||||||
DID-12B-3 | 61,30 | 62,70 | — | 65,45 | 94,10 | 9600 | 3,46 | |||||||||||
DID-16B-1 | 25,400 | 17,02 | 15,88 | 8,28 | 35,70 | 38,20 | 40,00 | — | 20,70 | 31,88 | 4,00 | 3,20 | 21,00 | 21,00 | 63,70 | 6500 | 2,56 | |
DID-16B-2 | 67,60 | — | 70,30 | 71,90 | 127,00 | 13000 | 5,12 | |||||||||||
DID-16B-3 | 99,50 | 102,20 | 103,80 | 191,00 | 19500 | 7,59 | ||||||||||||
DID-20B-1 | 31,750 | 19,56 | 19,05 | 10,19 | 41,20 | — | 44,00 | 45,10 | — | 23,50 | 36,45 | 4,50 | 3,50 | 26,40 | 26,40 | 98,00 | 10000 | |
DID-20B-2 | 77,70 | 80,50 | 82,70 | 96,00 | 20000 | 7,57 | ||||||||||||
DID-20B-3 | 114,20 | 117,00 | 119,20 | 294,00 | 30000 | 11,30 | ||||||||||||
DID-24B-1 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 53,40 | — | 58,70 | 59,40 | — | 32,00 | 48,36 | 6,00 | 5,00 | 33,40 | 33,40 | 166,00 | 17000 | 7,08 |
DID-24B-2 | 101,80 | 107,10 | 109,10 | 333,00 | 34000 | 13,90 |
Die passenden Kettenräder oder Kettenradscheiben für die Einfach-Rollenketten DIN 8187 finden Sie hier.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann fragen Sie die Einfach-Rollenketten DIN 8187 bei uns an info@did-rollenketten.de.