verstärkte Rollenketten nach DIN8188 HK-Serie


D.I.D Rollenketten des Types HK entspricht der H-Serie der DIN8188. Die Laschendicke entspricht deren des nächst größeren Typs. Deshalb ist das Gewicht auch höher, als bei Standardketten.

Dadurch erreicht die HK-Serie eine ca. 20% höhere Bruchkraft und ca. 15% höhere Belastbarkeit.

Die HK-Serie eignet sich für höhere Anwendungen bei niedrigen Umdrehungen.

Einsatzgebiete sind u.a. in  der Petroliumindustrie, Forstwirtschaft, Maschinenbau und in der Landwirtschaft.

Für die Simplexketten können Standardräder nach DIN8188 eingesetzt werden. Aufgrund der höheren Querteilung müssen bei Duplex- und Triplexketten Sonderräder eingesetzt werden.

D.I.D Rollenketten der HK-Serie werden mit einer Standardschmierung geliefert für Einsatztemperaturen von -10°C bis +80°C. Andere Temperaturen bitte auf Anfrage.

D.I.D Teilung lichte Weite Rollen- Bolzen Lasche min. D.I.D durchschn. Max. zulässige Gewicht
Ketten- Innenglied durchm. Bruchkraft Bruchkraft Belastung ca.
nummer P W D d E F G f g T H h kN kgf kN kgf kN kgf kg/m
DID-40HK 12,700 7,95 7,92 3,97 18,50 19,50 10,50 2,00 12,00 10,40 19,60 1990 21,50 2180 4,51 460 0,72
DID-50HK 15,875 9,53 10,16 5,09 21,80 23,40 12,60 2,40 15,00 13,00 33,30 3380 36,30 3690 7,85 800 1,12
DID-60HK 19,050 12,70 11,91 5,96 28,70 30,50 31,20 16,10 16,90 3,20 18,10 15,60 47,10 4780 52,00 5280 10,70 1090 1,81

 

D.I.D Teilung lichte Weite Rollen- Bolzen Quer- Lasche min. D.I.D durchschn. Max. zulässige Gewicht
Ketten- Innenglied durchm. teilung Bruchkraft Bruchkraft Belastung ca.
nummer P W D d E G e g C T H h kN kgf kN kgf kN kgf kg/m
DID-80HK 35,90 38,70 81,30 8250 96,10 9760 16,60 1690 2,97
DID-80HK-2 25,400 15,88 15,88 7,94 68,50 71,30 18,00 20,60 32,60 4,00 24,00 20,80 162,00 16450 192,00 19490 28,30 2870 5,88
DID-80HK-3 101,20 104,00 244,00 24770 288,00 29240 41,60 4220 8,76
DID-100HK 42,70 45,80 123,00 12490 142,00 14420 26,40 2680 4,16
DID-100HK-2 31,750 19,05 19,05 9,54 82,00 85,00 21,40 24,40 39,10 4,80 29,90 26,00 246,00 24970 284,00 28830 45,00 4570 8,23
DID-100HK-3 121,10 124,10 369 37460 426,00 43250 66,10 6710 12,27
DID-120HK 53,20 56,50 167,00 16950 191,00 19390 34,30 3480 6,08
DID-120HK-2 38,100 25,40 22,23 11,11 102,20 105,50 26,60 29,90 48,90 5,60 35,90 31,20 334,00 33910 382,00 38780 58,30 5920 12,04
DID-120HK-3 151,10 154,40 501,00 50860 573,00 58170 85,80 8710 17,94
DID-140HK 56,90 61,70 217,00 22030 250,00 25380 45,10 4580 8,81
DID-140HK-2 44,450 25,40 25,40 12,71 109,20 114,00 28,50 33,30 52,20 6,40 41,90 36,30 434,00 44060 500,00 50760 76,60 7780 17,44
DID-140HK-3 161,40 166,20 651,00 66090 750,00 76140 113,00 11470 25,99
DID-160HK 67,00 71,60 278,00 28220 318,00 32280 58,80 5970 10,93
DID-160HK-2 50,800 31,75 28,58 14,29 129,00 133,60 33,50 38,20 61,90 7,10 47,80 41,40 556,00 56450 637,00 64670 100,00 10150 21,64
DID-160HK-3 191,90 195,60 834,00 84670 956,00 97060 147,00 14920 32,24
DID-180HK 74,90 80,80 402,00 40810 441,00 44770 71,50 7260 14,81
DID-180HK-2 57,150 35,72 35,71 17,46 144,20 150,00 37,50 43,30 69,20 8,00 53,80 46,60 804,00 81620 882,00 89540 121,00 12280 29,32
DID-180HK-3 213,50 219,30 1200,00 121830 1320,00 134010 178,00 18070 43,69
DID-200HK 84,70 91,70 487,00 49440 558,00 56650 83,30 8460 19,17
DID-200HK-2 63,500 38,10 39,68 19,85 163,00 170,00 42,40 49,40 78,30 9,50 60,00 52,00 974,00 98880 1110,00 112690 141,00 14310 37,95
DID-200HK-3 241,40 248,40 1461,00 148320 1670,00 169540 208,00 21120 56,55
DID-240HK 108,50 116,30 768,00 77970 882,00 89540 112,00 11370 28,30
DID-240HK-2 76,200 47,63 47,63 23,81 209,90 217,60 54,30 61,70 101,20 12,70 71,50 62,00 1536,00 155940 1760,00 178680 191,00 19390 56,03
DID-240HK-3 311,10 318,80 2304,00 233910 2640,00 268020 281,00 28530 83,48

Haben Sie Interesse an der HK-Serie? Dann fragen Sie uns an per Email info@did-rollenketten.de  oder Fax +49/3865-73-122 oder per Telefon +49/3865-73-100.